| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 |
| 2010 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 |
世界杯决赛是足球最高荣誉的终极对决。从1930年乌拉圭4-2击败阿根廷,到2022年阿根廷点球大战战胜法国,历届世界杯比分一览表记录了每一届的巅峰时刻。其中1958年巴西5-2瑞典、1998年法国3-0巴西以及2014年德国1-0阿根廷等经典比分,至今仍被球迷津津乐道。本表格涵盖全部22届决赛比分,点球大战详细标注,方便您快速检索。
巴西以5次夺冠领跑(1958、1962、1970、1994、2002),德国(含西德)4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰、西班牙各1次。从比分上看,20世纪决赛进球较多,而21世纪以来防守更受重视,多次出现1-0或点球决胜。世界杯比分不仅是数字,更折射出足球战术的演变。
更多经典比分持续收录,尽在历届世界杯比分一览表。